更多新聞>>
産品詳情
芯數*截面 | 根數/直徑 | 絕緣厚度 | 屏蔽單絲直徑 | 護套厚度 | 20℃時(shí)導體最大(dà)電阻 | 參考外(wài)徑 |
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | Ω/km | mm |
7×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 18.1 | 9.8 |
7×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 12.1 | 11.1 |
7×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.20 | 1.2 | 7.41 | 13.4 |
8×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 18.1 | 10.8 |
8×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 12.1 | 12.3 |
8×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.20 | 1.5 | 7.41 | 14.9 |
10×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 18.1 | 12.1 |
10×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.20 | 1.5 | 12.1 | 14.6 |
10×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.20 | 1.5 | 7.41 | 17.1 |
12×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 18.1 | 12.5 |
12×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.20 | 1.5 | 12.1 | 15.0 |
12×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.20 | 1.5 | 7.41 | 17.5 |
上(shàng)一篇:ZC-KVVR :銅芯PVC護套阻燃控制軟電纜線
下(xià)一篇:ZC-KVV22:PVC護套铠裝阻燃控制電纜線
如有問題請(qǐng)留言,我們會(huì)在1-2小(xiǎo)時(shí)之内聯系你(nǐ)