更多新聞>>
産品詳情
芯數*截面 | 根數/直徑 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 20℃時(shí)導體最大(dà)電阻 | 參考外(wài)徑 |
mm2 | No./mm | mm | mm | Ω/km | mm |
7×1 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 18.1 | 9.5 |
7×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.2 | 12.1 | 10.8 |
7×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.2 | 7.41 | 13.2 |
8×1 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 18.1 | 10.5 |
8×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.2 | 12.1 | 12.0 |
8×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 7.41 | 14.7 |
10×1 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 18.1 | 11.8 |
10×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 12.1 | 14.2 |
10×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 7.41 | 16.6 |
12×1 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 18.1 | 12.1 |
12×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 12.1 | 14.6 |
12×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 7.41 | 17.1 |
上(shàng)一篇:沒有了(le)!
下(xià)一篇:ZC-KVVR :銅芯PVC護套阻燃控制軟電纜線
如有問題請(qǐng)留言,我們會(huì)在1-2小(xiǎo)時(shí)之内聯系你(nǐ)