更多新聞>>
産品詳情
敷設室内電纜溝、管道(dào)等要求非靜電屏蔽場合。
導體材質:軟銅導體
絕緣材料:聚乙烯絕緣
總屏蔽材料:銅絲屏蔽
護套材料:聚氯乙烯護套
額定工(gōng)作(zuò)電壓:300/500V
電纜長期允許工(gōng)作(zuò)溫度不高(gāo)于70℃。
短路時(shí)(最長持續時(shí)間不超過5s)電纜導體的最高(gāo)溫度不超過160℃。
電纜敷設時(shí)的環境溫度應不低(dī)于0℃,否則需要事(shì)先預熱。
a)無铠裝層的電纜,應不小(xiǎo)于電纜外(wài)徑的6倍;
b)有铠裝或銅帶屏蔽結構的電纜,應不小(xiǎo)于電纜外(wài)徑的12倍;
c)有屏蔽層結構的軟電纜,應不小(xiǎo)于電纜外(wài)徑的6倍。
對(duì)數*芯數*截面積 | 根數/直徑 | 絕緣厚度 | 總屏蔽單絲直徑 | 護套厚度 | 20℃時(shí)導體最大(dà)電阻 | 參考外(wài)徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | Ω/km | mm |
2×2×1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 19.5 | 13.3 |
2×2×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.3 | 13.3 | 15.4 |
2×2×2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.3 | 7.98 | 17.3 |
3×2×1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 19.5 | 14.3 |
3×2×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.3 | 13.3 | 16.3 |
3×2×2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.3 | 7.98 | 18.4 |
5×2×1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.20 | 1.3 | 19.5 | 17.1 |
5×2×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.4 | 13.3 | 19.6 |
5×2×2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.4 | 7.98 | 22.2 |
7×2×1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.20 | 1.4 | 19.5 | 18.6 |
7×2×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.4 | 13.3 | 21.5 |
7×2×2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 0.25 | 1.5 | 7.98 | 24.6 |
上(shàng)一篇:DJYVP:對(duì)絞銅絲編織總屏蔽PVC護套電子計(jì)算(suàn)機控制電纜線
下(xià)一篇:沒有了(le)!
如有問題請(qǐng)留言,我們會(huì)在1-2小(xiǎo)時(shí)之内聯系你(nǐ)