更多新聞>>
産品詳情
芯數*截面 | 根數/直徑 | 絕緣厚度 | 屏蔽單絲直徑 | 外(wài)護套厚度 | 20℃時(shí)導體最大(dà)電阻 |
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | Ω/km |
2×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.15 | 0.9 | 39.0 |
2×0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.15 | 1.0 | 26.0 |
2×1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.20 | 1.0 | 19.5 |
2×1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.20 | 1.0 | 13.3 |
2×2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.1 | 7.98 |
2×4 | 77/0.25 | 0.8 | 0.20 | 1.1 | 4.95 |
2×6 | 80/0.30 | 1.0 | 0.20 | 1.2 | 3.30 |
上(shàng)一篇:沒有了(le)!
下(xià)一篇:NH-RVS:耐火銅芯PVC絕緣雙絞型軟電纜線
如有問題請(qǐng)留言,我們會(huì)在1-2小(xiǎo)時(shí)之内聯系你(nǐ)