更多新聞>>
産品詳情
芯數*截面 | 根數/直徑 | 絕緣厚度 | 屏蔽單絲直徑 | 外(wài)護套厚度 | 20℃時(shí)導體最大(dà)電阻 | 參考外(wài)徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | Ω/km | mm |
2*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 26.0 | 7.2 |
2*1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 19.5 | 7.5 |
2*1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 13.3 | 8.4 |
2*2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 0.15 | 1.0 | 7.98 | 9.6 |
3*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 26.0 | 7.5 |
3*1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 19.5 | 7.8 |
3*1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.15 | 0.9 | 13.3 | 8.8 |
3*2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 0.15 | 1.1 | 7.98 | 10.1 |
4*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 26.0 | 8.1 |
4*1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.9 | 19.5 | 8.4 |
4*1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.15 | 1.0 | 13.3 | 9.5 |
4*2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 0.15 | 1.1 | 7.98 | 11.0 |
阻燃特性、耐火特性滿足GB/T 19666-2019《阻燃和(hé)耐火電線電纜或光纜通則》的要求,具體如下(xià):
代号 | 試樣非金(jīn)屬材料體積L/M | 供火時(shí)間/min | 合格指标 | 試驗方法 |
---|---|---|---|---|
ZA | 7 | 40 | 試樣上(shàng)的炭化範圍不應超過噴燈底邊以上(shàng)2.5m | GB/T 18380.33 |
ZB | 3.5 | 40 | GB/T 18380.34 | |
ZC | 1.5 | 20 | GB/T 18380.35 | |
ZD | 0.2 | 20 | GB/T 18380.36 |
代号 | 适用(yòng)範圍 | 試驗時(shí)間/min | 試驗電壓 | 合格指标 | 試驗方法 |
---|---|---|---|---|---|
N | 0.6/1kV及以下(xià)電纜 | 90min供火+15min冷卻 | 額定電壓 | 1、2A熔斷器不斷 2、指示燈不熄 | GB/T 19216.21 |
上(shàng)一篇:NH-RVV:耐火型PVC護套軟電纜線
下(xià)一篇:沒有了(le)!
如有問題請(qǐng)留言,我們會(huì)在1-2小(xiǎo)時(shí)之内聯系你(nǐ)