更多新聞>>
産品詳情
芯數*截面 | 根數/直徑 | 絕緣厚度 | 屏蔽單絲直徑 | 内襯層厚度 | 铠裝鋼帶厚度 | 護套厚度 | 20℃時(shí)導體最大(dà)電阻 | 參考外(wài)徑 |
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | mm |
7×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.15 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 18.1 | 12.6 |
7×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.15 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 12.1 | 14.5 |
7×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.20 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 7.41 | 16.5 |
8×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.15 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 18.1 | 14.2 |
8×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.15 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 12.1 | 15.8 |
8×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.20 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 7.41 | 18.0 |
10×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.15 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 18.1 | 15.4 |
10×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.20 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 12.1 | 17.4 |
10×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.20 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 7.41 | 20.2 |
12×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.20 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 18.1 | 15.9 |
12×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.20 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 12.1 | 17.8 |
12×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.20 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 7.41 | 22.7 |
上(shàng)一篇:ZC-KVV22:PVC護套铠裝阻燃控制電纜線
下(xià)一篇:ZC-KVVRP:銅芯阻燃屏蔽軟控制電纜
如有問題請(qǐng)留言,我們會(huì)在1-2小(xiǎo)時(shí)之内聯系你(nǐ)